Suunto Ambit3 Peak to najwyższej jakości zegarek GPS z zaawansowanymi funkcjami treningowymi przeznaczony głównie dla ambitnych sportowców, którzy chcą poprawiać swoją wydajność. Suunto Traverse to zaś outdoorowy zegarek z zaawansowaną nawigacją GPS i GLONASS dla entuzjastów turystyki pieszej i trekkingu. Jakie parametry techniczne różnią te dwa modele? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.
Zegarek Suunto Traverse łączy w sobie prostotę klasycznej serii Core z zaawansowanymi możliwościami zegarków z rodziny Ambit, a dodatkowo wyposażony został przez producenta w szereg użytecznych funkcji outoorowych. Poniżej przedstawiamy główne różnice pomiędzy Suunto Traverse a Suunto Ambit3 Peak (dane dotyczą zegarka Suunto Traverse):
- Do 100 godzin pracy na baterii z włączonym odbiornikiem GPS
- Obsługa GPS i GLONASS
- Antena GPS zamknięta w kopercie
- Automatyczne rozpoczynanie rejestrowania aktywności zaraz po odebraniu sygnału GPS
- Wyświetlanie trasy podczas rejestrowania aktywności
- Możliwość zmiany częstotliwości zapisu GPS w trakcie rejestrowania aktywności
- Automatyczne zapisanie lokalizacji jako punktu POI za pomocą długiego naciśnięcia przycisku
- Możliwość zapisania do 50 tras i do 250 punktów POI
- Podświetlenie w trybie latarki
- Alarmy wibracyjne
- Jeden domyślny tryb sportowy (maksymalnie 5 trybów, 4 ekrany w każdym trybie)
- Śledzenie codziennej aktywności - liczby kroków i spalonych kalorii
- Wyświetlanie podstawowych informacji o tętnie
- Okrojone funkcje treningowe (biegowe i rowerowe), brak funkcji pływackich
- Niekompatybilność z czujnikami biegowymi i rowerowymi czujnikami prędkości, kadencji czy mocy
- Możliwość używania przycisków pod wodą
- Koperta z lekkiego kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, pierścień ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja zegarka spełniająca wojskowy standard niezawodności sprzętu MIL-STD-810G
Poniżej przedstawiamy dodatkowo bardziej szczegółową tabelę porównawczą zegarków Suunto Ambit3 Peak i Suunto Traverse. Mamy nadzieję, że jej dokładna analiza ułatwi Państwu wybór odpowiedniego dla siebie modelu zegarka.
Suunto Ambit3 Peak | Suunto Traverse | |
Nasza oferta | Suunto Ambit3 Peak Black SS020677000 Suunto Ambit3 Peak HR Black SS020674000 Suunto Ambit3 Peak Sapphire SS020676000 Suunto Ambit3 Peak HR Sapphire SS020673000 Suunto Ambit3 Peak Sapphire Blue SS022306000 Suunto Ambit3 Peak HR Sapphire Blue SS022305000 |
Suunto Traverse Black SS021843000 Suunto Traverse Amber SS021844000 Suunto Traverse White SS021842000 Suunto Traverse Graphite SS022226000 |
---|---|---|
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | Suunto Ambit3 Peak | Suunto Traverse |
OGÓLNE | ||
Wymiary (szerokość × wysokość × grubość) | 50 mm × 50 mm × 18 mm (wersja Black) 50 mm × 50 mm × 17 mm (wersja Sapphire) |
50 mm × 50 mm × 16,5 mm |
Waga | 89 g (wersja Black) 92 g (wersja Sapphire) |
80 g |
Materiał pierścienia | stal | stal nierdzewna z wykończeniem szczotkowanym (wersja Black i White) stal nierdzewna z powłoką PVD (wersja Amber i Graphite) |
Materiał koperty | poliamid | kompozyt wzmocniony włóknem szklanym |
Szkiełko | mineralne (wersja Black) szafirowe (wersja Sapphire) |
mineralne |
Pasek | z elastomeru (wersja Black) silikonowy (wersja Sapphire) |
silikonowy z teksturą |
Wodoszczelność | 100 m (zgodnie z ISO 6425) |
100 m (zgodnie z ISO 6425) |
Żywotność baterii w trybie czasu | 30 dni | 14 dni |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy | akumulator litowo-jonowy |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak | Tak |
Godzina, data | Tak | Tak |
Budzik | 1 alarm codzienny | 1 alarm codzienny |
Alarmy wibracyjne | - | Tak |
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | Tak | Tak |
Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS | Tak | Tak |
Minutnik | Tak | Tak |
Stoper | Tak | Tak |
Licznik kroków | - | Tak |
Języki interfejsu | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
Podświetlenie | LED | LED |
Podświetlenie konfigurowane | jasność / tryb | jasność / tryb |
Podświetlenie w trybie latarki | - | Tak |
Blokada przycisków | możliwość dostosowania | Tak |
Odwrócenie kolorów wyświetlacza | Tak | Tak |
Typ wyświetlacza | matrycowy | matrycowy |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 × 128 | 128 × 128 |
Wskaźnik stanu baterii | procentowo / ikona | procentowo / ikona |
Jednostki metryczne i imperialne | Tak | Tak |
Wbudowany akcelerometr | Tak | Tak |
Temperatura robocza | od -20°C do +60°C | od -20°C do +60°C |
Temperatura przechowywania | od -30°C do +60°C | od -30°C do +60°C |
ŁĄCZNOŚĆ | ||
Możliwość dostosowywania zegarka | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB |
Kompatybilny z serwisem Movescount | Tak | Tak |
Kompatybilny z aplikacją mobilną Movescount App | Tak | Tak |
Transfer danych | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB |
Łączność (między urządzeniami) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart |
Zgodność ze smartfonami | Tak (iPhone, Android) |
Tak (iPhone, Android) |
Powiadomienia ze smartfona na zegarku | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
Smartfon jako drugi wyświetlacz zegarka | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
Zdjęcia z możliwością nakładania danych z zegarka | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
Tworzenie i udostępnianie filmów | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
APLIKACJE SUUNTO APPS | ||
Kompatybilny z aplikacjami Suunto Apps | Tak | Tak |
Maksymalna liczba aplikacji w trybie sportowym | 5 | 3 |
Rejestrowanie parametrów aplikacji | Tak | Tak |
Zalecane aplikacje wg dyscyplin | Tak | Tak |
Tworzenie własnych parametrów za pomocą zaawansowanych wzorów | Tak | - |
Chronometr, GPS, tętno, pogoda i wysokość | Tak | Tak |
Dane dotyczące biegania, jazdy na rowerze i pływania | Tak | - |
Bogate funkcje matematyczne, procedury warunkowe, dźwięki, podświetlenie, itp. | Tak | Tak |
FUNKCJE OUTDOOROWE | Suunto Ambit3 Peak | Suunto Traverse |
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA | ||
Systemy satelitarne | GPS | GPS i GLONASS |
Częstotliwość zapisu GPS | 1, 5, 60 sek. | 1, 5, 60 sek. |
Czas pracy baterii (GPS włączony) | 20, 30, 200 godz. | 10, 15, 100 godz. |
Chipset | SiRFstarV | SiRFstarV |
Układy współrzędnych | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 Nowa Zelandia (NZTM2000) |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 Nowa Zelandia (NZTM2000) |
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach | Tak | Tak |
Maksymalna liczba punktów POI | 250 | 250 |
Nawigacja do punktu startu | Tak | Tak |
Powrót po własnych śladach | Tak | Tak |
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy* | Tak | Tak |
Planowanie trasy* | Tak | Tak |
Punkty trasy / POI na trasie w zegarku* | 1000 / 100 | 1000 / 250 |
Szlak nawigacyjny (breadcrumb trail) w czasie rzeczywistym | - | Tak |
WYSOKOŚCIOMIERZ | ||
Wysokość barometryczna | Tak | Tak |
Wysokość GPS | Tak | Tak |
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti) | Tak | Tak |
Wykres wysokości | Tak | Tak |
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | na podstawie ciśnienia atmosferycznego |
Prędkość pionowa | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | na podstawie ciśnienia atmosferycznego |
Automatyczny profil wysokościomierza / barometru | Tak | Tak |
Różnica wysokości | Tak** | Tak (dostępna w dzienniku i w czasie rzeczywistym jako aplikacja Suunto Apps) |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. |
Rozdzielczość | 1 m | 1 m |
Zakres | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m |
POGODA | ||
Ciśnienie na poziomie morza | Tak | Tak |
Wykres ciśnienia na poziomie morza | Tak | Tak |
Wskaźnik trendów pogodowych | Tak | Tak |
Temperatura | Tak | Tak |
Zakres wyświetlanych temperatur | od -20°C do +60°C | od -20°C do +60°C |
Godziny wschodu i zachodu słońca | Tak | Tak |
Automatyczny profil wysokościomierza / barometru | Tak | Tak |
Alarm burzowy | Tak | Tak |
Informacje o przypływach | Tak** | Tak** |
Rozdzielczość pomiaru ciśnienia | 1 hPa / 0,03 inHg | 1 hPa / 0,03 inHg |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1° | 1° |
Maksymalna długość rejestracji pogody | ostatnie 26 godzin | ostatnie 26 godzin |
KOMPAS | ||
Kompas cyfrowy | Tak | Tak |
Kompensacja przechylenia | pełna | pełna |
Ustawianie deklinacji | Tak | Tak |
Skala kierunku | stopnie / tysięczne | stopnie / tysięczne |
Igła | wskaźnik północy | wskaźnik północy |
Blokada namiaru ze wskaźnikiem orientacji | Tak | - |
Dokładność kompasu | 5° | 5° |
Rozdzielczość kompasu | 1° | 1° |
FUNKCJE TRENINGOWE / SPORTOWE | Suunto Ambit3 Peak | Suunto Traverse |
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ | ||
Rejestracja trasy GPS | Tak | Tak |
Prędkość i odległość za pomocą GPS | Tak | Tak |
Automatyczny pomiar czasu okrążenia na podstawie odległości | Tak | Tak |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. |
Obsługa czujnika biegowego | Tak (Bluetooth Smart) |
- |
Obsługa wielu czujników rowerowych | Tak (Bluetooth Smart) |
- |
TĘTNO | ||
Odstęp RR | Tak | - |
Tętno w uderzeniach na minutę | Tak | Tak |
Tętno jako % tętna maksymalnego | Tak | Tak |
Pomiar tętna podczas pływania | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) |
Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) |
Tętno w czasie rzeczywistym, średnie i maksymalne | Tak | - |
Limity tętna | Tak | - |
Strefy tętna* | Tak | Tak |
Wartości maksymalne EPOC i V02* | Tak | - |
Wykres tętna w czasie rzeczywistym | Tak | - |
Kalorie | Tak | Tak |
Maksymalny efekt treningowy | Tak | - |
Czas odpoczynku | Tak | - |
Wskaźnik EPOC w czasie rzeczywistym | Tak** | - |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. |
TRENING, PLANOWANIE I ANALIZA | ||
Chronometr | Tak | Tak |
Okrążenia | > 1000 | > 1000 |
Autopauza | Tak | Tak |
Automatyczne przełączanie ekranów ćwiczeń | Tak | - |
Wskaźnik pozostałej pamięci | Tak | Tak |
Wskazówki na podstawie prędkości i tętna podczas treningu | Tak | - |
Liczniki interwałów | Tak | - |
Test kondycji | Tak** | - |
Plany treningu do pobrania z serwisu Movescount | Tak | - |
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń | Tak | Tak |
Możliwość dostosowania trybów sportowych i ekranów | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie | 5 trybów / 4 ekrany w każdym trybie |
Analiza treningu* | Tak | Tak |
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów* | Tak | Tak |
Analiza trasy GPS* | Tak | Tak |
Czas odpoczynku na podstawie aktywności | Tak | - |
Test regeneracji podczas snu (Firstbeat) | Tak | - |
Szybki test regeneracji (Firstbeat) | Tak | - |
Moduł planowania treningu | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
- |
Informacje głosowe podczas treningu interwałowego | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App |
- |
Monitorowanie aktywności | Tak | Tak |
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi | Tak (Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne) |
Tak (Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne) |
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE | ||
Zmiana trybu sportowego podczas treningu | Tak | - |
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych | Tak | - |
Podsumowanie treningów multidyscyplinarnych | Tak | - |
Analiza treningu multidyscyplinarnego według dyscypliny sportu* | Tak | - |
BIEGANIE | ||
Tempo biegu | Tak | Tak |
Suunto FusedSpeed | Tak | - |
Średnie tempo w czasie rzeczywistym | Tak | Tak |
Kadencja biegu | Tak | - |
Średnia długość kroku | Tak** | - |
Wirtualny biegacz | Tak | - |
Ocena czasu ukończenia maratonu | Tak** | - |
Porównanie okrążeń według kilometra / mili* | Tak | Tak |
Wydolność biegowa (Firstbeat) | Tak | - |
JAZDA NA ROWERZE | ||
Prędkość jazdy na rowerze | Tak | na podstawie GPS |
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym | Tak | na podstawie GPS |
Obsługa rowerowego czujnika prędkości | Tak (Bluetooth Smart) |
- |
Obsługa rowerowego czujnika kadencji | Tak (Bluetooth Smart) |
- |
Nachylenie wzniesienia w czasie rzeczywistym | Tak** | - |
Funkcja Bike Power (W), wartość średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy) | Tak (Bluetooth Smart) |
- |
Funkcja Bike Power 3 sek., 10 sek., 30 sek. (za pomocą czujnika mocy) | Tak | - |
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy) | Tak | - |
Zużycie energii i wykresy* (za pomocą czujnika mocy) | Tak | - |
Krzywa zużycia energii dla szczytowych momentów zużycia* (za pomocą czujnika mocy) | Tak | - |
Moc znormalizowana (aplikacje Suunto Apps / TM Training Peaks) | Tak** | - |
Opór aerodynamiczny w czasie rzeczywistym (za pomocą czujnika mocy) | Tak** | - |
PŁYWANIE | ||
Tempo pływania i odległość | Tak | - |
Tempo pływania i odległość na akwenach otwartych | Tak | - |
Pomiar tętna podczas pływania | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) |
Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) |
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie | Tak | - |
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania | Tak | - |
Wykrywanie stylu pływania z osobistą nauką stylu | Tak | - |
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF) | Tak | - |
Automatyczne interwały | Tak | - |
Dynamiczna tabela okrążeń z pociągnięciami ramion, tempem i czasem trwania* | Tak | - |
* - funkcja dostępna w serwisie Movescount.com
** - funkcja dostępna jako aplikacja Suunto Apps
-
Zegarek Suunto Ambit3 Peak HR Sapphire
- SS020673000
- Pas do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor
- Kabel USB
-
Zegarek Suunto Ambit3 Peak HR Sapphire Blue
- SS022305000
- Pas do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor
- Kabel USB